
Con los treinta y siete (37) docentes y directivos(as) docentes habilitados(as) por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del Distrito para realizar estudios de Doctorado en el programa de Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el Marco de la Convocatoria de Formación Doctoral 2022-II, se procedió a realizar las actividades programadas en las fechas establecidas en el cronograma de admisiones establecido para la convocatoria.
Cronograma de admisiones
Actividad | Fecha | |
---|---|---|
Reuniones previas con los Énfasis del Doctorado e Inscripción de aspirantes al Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 3 de agosto de 2022 hasta 6 de agosto de 2022 | |
Entrevistas para aspirantes al Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 9 de agosto de 2022 | |
Prueba de comprensión en segundo idioma para aspirantes al Doctorado Interinstitucional en Educación sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 10 de agosto de 2022 | |
Evaluación de proyectos de investigación, Hojas de Vida y pruebas específicas aplicadas | 8 de agosto de 2022 hasta el 11 de agosto de 2022 | |
Publicación de admitidos al Doctorado Interinstitucional en Educación sede Universidad Distrital Francisco José de Caldas | 12 de agosto de 2022 |
Una vez realizado todo el proceso, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por los aspirantes (mínimo 70 puntos), los cupos ofertados por los profesores del programa y las diferentes observaciones, se decidió aceptar a dieciocho (18) aspirantes de la lista entregada por la SED, cabe anotar que de los dieciocho aspirantes, nueve (9) ya habían sido aceptados en el programa en el proceso de admisiones realizado entre el primero de abril y el 7 de julio. Los puntajes máximos en cada criterio evaluado corresponden a lo establecido en el artículo N.° 34 del Acuerdo N.° 02 de 2010 del Consejo Superior Universitario.
Nota: La SED publicará la lista oficial el martes 16 de agosto, en el portal web de la entidad.
NIT | Tutor | Propuesta de investigación |
Hoja de Vida | Prueba de Segunda Lengua |
Entrevista | TOTAL | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52544078 | Pilar Méndez Rivera | 37 | 18 | 15 | 13 | 83 | Admitido |
80901070 | Luisa Carlota Santana Gaitán | 39 | 19 | 9,75 | 14 | 81,75 | Admitido |
80282408 | William Manuel Mora Penagos | 32 | 24 | 10,25 | 14 | 80,25 | Admitido |
53048061 | Marieta Quintero Mejía | 33 | 19 | 9,5 | 14,3 | 75,8 | Admitido |
1020730542 | Luisa Carlota Santana Gaitán | 38 | 13 | 9,42 | 14 | 74,42 | Admitido |
52364688 | Ómer Calderón | 37 | 13 | 10,83 | 13 | 73,83 | Admitido |
80257710 | Álvaro García Martínez | 39,7 | 12,5 | 9,58 | 12 | 73,78 | Admitido |
52716223 | William Manuel Mora Penagos | 35 | 15,5 | 8,58 | 14 | 73,08 | Admitido |
52847912 | Absalón Jiménez Becerra | 35 | 11 | 11,92 | 14 | 71,92 | Admitido |
1026258742 | Marieta Quintero Mejía | 33 | 16,5 | 8,17 | 14 | 71,67 | Admitido |
52834128 | Carlos Javier Mosquera Suárez | 26 | 21,5 | 11,08 | 13 | 71,58 | Admitido |
52532144 | Juan Carlos Amador Baquiro | 38 | 10 | 9,33 | 14 | 71,33 | Admitido |
53113792 | Juan Carlos Amador Baquiro | 32 | 17,5 | 8,75 | 12,7 | 70,95 | Admitido |
1018411376 | Dora Inés Calderón | 30 | 20 | 9,42 | 11 | 70,42 | Admitido |
80383413 | John Jairo Páez Rodríguez | 38 | 11 | 7,33 | 14 | 70,33 | Admitido |
52798730 | Luis Ángel Bohórquez Arenas | 40 | 15 | 8,17 | 7 | 70,17 | Admitido |
79898531 | William Manuel Mora Penagos | 37 | 17,5 | 7,5 | 8 | 70 | Admitido |
1030532500 | Harold Castañeda-Peña | 34 | 10 | 13 | 13 | 70 | Admitido |
52116364 | Olga Lucía León Corredor | 31 | 13 | 5,42 | 8,5 | 57,92 | No admitido |
1014189575 | Olga Lucía León Corredor | 26 | 10 | 10,33 | 11 | 57,33 | No admitido |
86072692 | Dora Inés Calderón | 20 | 10 | 11,17 | 15 | 56,17 | No admitido |
31478077 | Marieta Quintero Mejía | 23 | 10 | 8,33 | 13 | 54,33 | No admitido |
13870382 | Sandra Soler Castillo | 28 | 10 | 7,58 | 7 | 52,58 | No admitido |
80812530 | Carlos Javier Mosquera Suárez | 19 | 12 | 5,33 | 13 | 49,33 | No admitido |
79610502 | Olga Lucía León Corredor | 24 | 10 | 6,75 | 8 | 48,75 | No admitido |
28556735 | Dora Inés Calderón | 21,2 | 10 | 10 | 7 | 48,2 | No admitido |
23781313 | Marieta Quintero Mejía | 21 | 11 | 9,15 | 7 | 48,15 | No admitido |
80822201 | Carlos Javier Mosquera Suárez | 17 | 10 | 6,33 | 14 | 47,33 | No admitido |
39652709 | Harold Castañeda-Peña | 14 | 15 | 11 | 7 | 47 | No admitido |
14320262 | Carlos Javier Mosquera Suárez | 12 | 10 | 11,33 | 13 | 46,33 | No admitido |
75063895 | Diego Hernán Arias Gómez | 13 | 11 | 7,5 | 11 | 42,5 | No admitido |
1024480371 | Luisa Carlota Santana Gaitán | 4 | 11 | 13,33 | 14 | 42,33 | No admitido |
52344594 | Diego Hernán Arias Gómez | 13 | 10 | 6 | 10 | 39 | No admitido |
52291749 | Luisa Carlota Santana Gaitán | 6 | 10 | 6,17 | 13 | 35,17 | No admitido |
1012329365 | Harold Castañeda-Peña | 0 | 10 | 9 | 7 | 26 | No admitido |
79971401 | Luisa Carlota Santana Gaitán | 7 | 10 | 0 | 8 | 25 | No admitido |
60407744 | Luisa Carlota Santana Gaitán | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | No admitido |
Published the
Redes Sociales DIE-UD