Aspirantes Admitidos Cohorte 2022-3

Aspirantes Admitidos Cohorte 2022-3

Una vez realizado todo el proceso, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por los aspirantes (mínimo 70 puntos), los cupos ofertados por los profesores del programa y las diferentes observaciones, el CADE decidió aceptar a treinta y cinco (35) aspirantes de la lista a continuación.

Puntajes máximos en cada criterio evaluado

  • Propuesta de investigación (40 puntos)
  • Hoja de Vida (30 puntos)
  • Prueba de Segunda Lengua (15 puntos)
  • Entrevista (15 puntos)
NIT Tutor Propuesta de
investigación
Hoja de Vida Prueba de
Segunda Lengua
Entrevista TOTAL Estado
1070947341 Harold Castañeda-Peña 40 28 15 15 98 Admitido
1018468252 Dora Inés Calderón 38 30 9,08 14,5 91,58 Admitido
1032421098 Adela Molina Andrade 40 22,5 10,92 15 88,42 Admitido
79555598 Carlos Javier Mosquera Suárez 38 26 12 11,5 87,5 Admitido
1110567660 Pilar Méndez Rivera 40 18 15 14 87 Admitido
80051463 Sandra Soler Castillo 40 22 7,67 15 84,67 Admitido
80187105 Luis Ángel Bohórquez Arenas 40 22 6,33 15 83,33 Admitido
53045063 Harold Castañeda-Peña 40 16 15 12 83 Admitido
52544078 Pilar Méndez Rivera 37 18 15 13 83 Admitido
52699361 Juan Carlos Amador Baquiro 34,5 30 7,33 11 82,83 Admitido
53102298 Adela Molina Andrade 40 19,5 7,75 15 82,25 Admitido
64567149 Luis Ángel Bohórquez Arenas 39 19 10 14 82 Admitido
80901070 Luisa Carlota Santana Gaitán 39 19 9,75 14 81,75 Admitido
79890138 Carlos Javier Mosquera Suárez 40 17 11,33 13,4 81,73 Admitido
1016023287 Luis Ángel Bohórquez Arenas 40 17,5 8,83 15 81,33 Admitido
1018463212 Marieta Quintero Mejía 27 30 10,25 14 81,25 Admitido
79647027 Ómer Calderón 40 15,5 10,08 15 80,58 Admitido
86039591 Rodolfo Vergel Causado 40 16,5 8,33 15 79,83 Admitido
1023891135 Diego Hernán Arias Gómez 32 20 9,42 15 76,42 Admitido
53140767 Rodolfo Vergel Causado 39 12,5 11,33 13 75,83 Admitido
53048061 Marieta Quintero Mejía 33 19 9,5 14,3 75,8 Admitido
80858844 Adela Molina Andrade 40 14,5 7,83 13 75,33 Admitido
35535913 Rodolfo Vergel Causado 38 13 10,42 13 74,42 Admitido
52695240 Rodolfo Vergel Causado 39 15,5 6,5 13 74 Admitido
52364688 Ómer Calderón 37 13 10,83 13 73,83 Admitido
52847912 Absalón Jiménez Becerra 35 11 11,92 14 71,92 Admitido
52532144 Juan Carlos Amador Baquiro 38 10 9,33 14 71,33 Admitido
52885343 Marieta Quintero Mejía 37 14 7,67 12,5 71,17 Admitido
53113792 Juan Carlos Amador Baquiro 32 17,5 8,75 12,7 70,95 Admitido
1075664413 Olga Lucía León Corredor 29 24,5 9,42 8 70,92 Admitido
79911988 Álvaro García Martínez 33 16,5 7,17 14 70,67 Admitido
(Cambio de director)
80735831 Diego Hernán Arias Gómez 38 13 6,25 13 70,25 Admitido
52798730 Luis Ángel Bohórquez Arenas 40 15 8,17 7 70,17 Admitido
79898531 William Manuel Mora Penagos 37 17,5 7,5 8 70 Admitido
(Cambio de director)
1013613475 Pilar Méndez Rivera 34 10 14 12 70 Admitido
79513887 Ómer Calderón 38 12,5 12,42 7 69,92 No admitido
80137963 Juan Carlos Amador Baquiro 29,5 17,5 7,92 15 69,92 No admitido
80233493 Marieta Quintero Mejía 34 10 12,75 10 66,75 No admitido
19462458 Ómer Calderón 27 12,5 8,17 6 53,67 No admitido
80071309 Sandra Soler Castillo 18 10 9,92 13,1 51,02 No admitido
52705969 Bruno D´Amore 14 11 8 13 46 No admitido
79859592 Diego Hernán Arias Gómez 7 13 9,58 15 44,58 No admitido
91481178 Bruno D´Amore 15 11 8,5 10 44,5 No admitido
80824676 Rodolfo Vergel Causado 10 20 5,5 8 43,5 No admitido
1074131241 Luisa Carlota Santana Gaitán 8 11 11,25 13 43,25 No admitido
52126057 Martín Eduardo Acosta Gempeler 15 12 7,42 0 34,42 No admitido
80101355 Álvaro García Martínez 2 13 5,58 9,5 30,08 No admitido
G31622183 Diego Hernán Arias Gómez 13 17 0 0 30 No admitido
52972160 Marieta Quintero Mejía 0 11 12,42 0 23,42 No admitido
43118195 Juan Carlos Amador Baquiro 0 0 0 0 0 No admitido