Aspirantes Admitidos - Convocatoria Profes a la U de la SED

Aspirantes Admitidos - Convocatoria Profes a la U de la SED

Una vez realizado todo el proceso, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por los aspirantes (mínimo 70 puntos), los cupos ofertados por los profesores del programa y las diferentes observaciones, el programa del Doctorado Interinstitucional en Educación, sede Universidad Distrital Francisco José, decidió aceptar a catorce (14) aspirantes de la lista de docentes habilitados por la Secretaria de Educación del Distrito en el marco de la convocatoria Profes a la U, bajo la modalidad de formación posgradual 2023.

Puntajes máximos en cada criterio evaluado

  • Propuesta de investigación (40 puntos)
  • Hoja de Vida (30 puntos)
  • Prueba de Segunda Lengua (15 puntos)
  • Entrevista (15 puntos)
NÚMERO DE CÉDULA Hoja de Vida
(sobre 30 puntos)
Propuesta
(sobre 40 puntos)
Entrevista
(sobre 15 puntos)
Idioma
(sobre 15 puntos)
TOTAL    ESTADO   
80737068 17,5 40 11 9,1 77,6 Admitido
52900358 13,5 39,5 12 11,67 76,67 Admitido
1014204956 12 38 14 11,17 75,17 Admitido
52717783 11 40 13 9,42 73,42 Admitido
80797193 10 38 14 10,67 72,67 Admitido
52249264 11 36 13,5 10,42 70,92 Admitido
74376018 11 35 14 10,75 70,75 Admitido
52969127 11,5 40 14 5,08 70,58 Admitido
52853879 14,5 36 9 10,92 70,42 Admitido
52523916 10 40 12 8,4 70,4 Admitido
1016010255 11 40 9 10,33 70,33 Admitido
79804880 10 40 13 7,25 70,25 Admitido
52472880 11 40 10 9,25 70,25 Admitido
80003170 10 39 10 11,08 70,08 Admitido
1022344118 25,5 21 15 8 69,5 No admitido
79638260 10 36 11 11,5 68,5 No admitido
51876807 12 33 11 8,25 64,25 No admitido
80037098 10 29 14 10,5 63,5 No admitido
52983040 10 29 12,5 11,42 62,92 No admitido
82393675 12,5 28,5 10 10,75 61,75 No admitido
52108609 10 28 12 9,92 59,92 No admitido
52218836 10 32 7 10,08 59,08 No admitido
80896419 10 23 11 13,25 57,25 No admitido
79893089 11,5 23 10 11,08 55,58 No admitido
1032426453 11 30 13 0 54 No admitido
80220801 17,5 10 13 9,17 49,67 No admitido
80757964 10 14 14 10,25 48,25 No admitido
1019024011 10 17 11,5 8,92 47,42 No admitido
51963339 12,5 9 11,5 10,67 43,67 No admitido
52445920 10 12 10 10,92 42,92 No admitido
53070226 11 11 11 9,5 42,5 No admitido
20533537 10 12,5 8 11,08 41,58 No admitido
51760258 10 14 10,5 7,05 41,55 No admitido
80070373 10 9 10 11,17 40,17 No admitido
1013580334 13 19 7 0 39 No admitido
1019041024 13 8 12 5,92 38,92 No admitido
91257093 10 12 8 6,83 36,83 No admitido
80235983 10 0 9 11,92 30,92 No admitido
79534232 0 0 9 0 9 No admitido
52899531 0 0 0 0 0 No admitido
1030552353 0 0 0 0 0 No admitido
22657652 NP NP NP NP NP No admitido
80094725 NP NP NP NP NP No admitido
1015406045 NP NP NP NP NP No admitido
1023889402 NP NP NP NP NP No admitido
52186405 NP NP NP NP NP No admitido
1032372997 NP NP NP NP NP No admitido
52768403 NP NP NP NP NP No admitido
80755973 NP NP NP NP NP No admitido
79729043 NP NP NP NP NP No admitido
52851885 NP NP NP NP NP No admitido
1030538828 NP NP NP NP NP No admitido
52444800 NP NP NP NP NP No admitido
63364244 NP NP NP NP NP No admitido
52207074 NP NP NP NP NP No admitido
72255797 NP NP NP NP NP No admitido

Nota: NP indica que no formalizó la inscripción al proceso de admisión del programa