Aspirantes Admitidos Cohorte 2018-2

Una vez realizado todo el proceso, teniendo en cuenta los puntajes obtenidos por los aspirantes y las diferentes observaciones, el CADE decidie aceptar cuarenta y siete (47) aspirantes del siguiente listado, el CADE toma la decisión teniendo en cuenta la disponibilidad de cupos y los puntajes obtenidos a partir de (70/100).

N° cédula Hoja de Vida (sobre 30 puntos) Propuesta (sobre 40 puntos) Entrevista (sobre 15 puntos) Segundo Idioma (sobre 15 puntos) TOTAL Estado
1023901849 22 38 14 14.5 88.5 Admitido
80761446 24 36 15 10.3 85.3 Admitido
403566 15 40 14 15 84 Admitido
52897345 21 36 15 11.06 83.06 Admitido
79708124 18.5 37 15 12.08 82.58 Admitido
79684939 20.5 36.5 15 10.55 82.55 Admitido
79706768 16 37 14.5 15 82.5 Admitido
7601384 15.5 39 14 13.47 81.97 Admitido
52106608 20 33 15 13.35 81.35 Admitido
53115540 19.5 38 15 8.39 80.89 Admitido
79609726 22 40 13.5 5.21 80.71 Admitido
79968369 18 36 15 11.19 80.19 Admitido
79881575 18 38 14 9.66 79.66 Admitido
52739135 14 37 13.5 13.88 78.38 Admitido
1030535784 14.5 38 15 10.55 78.05 Admitido
80735679 16.5 38 14 9.41 77.91 Admitido
1024506855 15 39 15 8.55 77.55 Admitido
1082688198 13 40 12 12.2 77.2 Admitido
52537463 14 40 14.5 8.39 76.89 Admitido
1032398651 18 38 15 5.72 76.72 Admitido
79640130 11 38 13 14.5 76.5 Admitido
51952388 16.5 34 15 10.91 76.41 Admitido
51590168 17 40 12 6.82 75.82 Admitido
52716225 18 36 12 9.53 75.53 Admitido
35416773 22 36 11 5.59 74.59 Admitido
79855440 13 35 12 14.5 74.5 Admitido
52474319 16 39 14 4.96 73.96 Admitido
1013605466 10 38 15 10.17 73.17 Admitido
80852160 19 32 15 6.61 72.61 Admitido
1030523421 11 37 10.5 14 72.5 Admitido
79624718 16 40 9 7.37 72.37 Admitido
1031130300 12.5 38 11.6 9.92 72.02 Admitido
52019317 18 32 7.5 14.5 72 Admitido
53037265 16 39 12 4.96 71.96 Admitido
52812277 14.5 37 12 8.26 71.76 Admitido, condicionado a la aceptación del nuevo director
1010160280 11 39 13 8.52 71.52 Admitido
79373754 13.5 33 12 12.59 71.09 Admitido, condicionado a la aceptación del nuevo director
1151935959 14 32.5 14.5 10.04 71.04 Admitido
80903817 13 32 11.5 14.5 71 Admitido
80815830 14.5 37 15 4.45 70.95 Admitido
52433549 12.5 40 11 7.25 70.75 Admitido
53013542 13.5 40 11 6.23 70.73 Admitido
1030547143 13 40 10.8 6.75 70.55 Admitido
2470624 14 38.5 9 9 70.5 Admitido
79924456 10 39 12.5 8.87 70.37 Admitido
7559100 14.5 39 10 6.86 70.36 Admitido
1015397684 12.5 37.5 13.5 6.86 70.36 Admitido, condicionado a la aceptación del nuevo director
52764177 20.5 26 13 9.15 68.65 No admitido
52190040 18 26.5 14 9.53 68.03 No admitido
79816884 11 34 13 9.41 67.41 No admitido
80072131 13 33 14 6.99 66.99 No admitido
80209575 11.5 39 6 10.42 66.92 No admitido
79796080 12.5 35 9 9.28 65.78 No admitido
79859592 10 35 9 11.06 65.06 No admitido
1032364940 10 37 10 7.12 64.12 No admitido
79876391 10 36 12.1 5.85 63.95 No admitido
1013596446 10.5 34 10 9.41 63.91 No admitido
93300729 16.5 32 12 3 63.5 No admitido
79970090 10 37 9.5 6.48 62.98 No admitido
39676667 11 35 6 10.68 62.68 No admitido
52087717 22 21 10 6.48 59.48 No admitido
80368037 16 15 13.5 14.5 59 No admitido
52713019 12 23 10.8 13.09 58.89 No admitido
1032432521 30 11 9.5 7.88 58.38 No admitido
80197352 3 38 6 10.04 57.04 No admitido
77177000 15.5 14 12.5 14.5 56.5 No admitido
1023879721 11.5 30 10 4.58 56.08 No admitido
79513887 10 34 5 6.86 55.86 No admitido
52964891 14.5 18 10 10.68 53.18 No admitido
1022346041 11 14 13 14.5 52.5 No admitido
52180196 10 23 7 10.55 50.55 No admitido
52366098 14.5 13 15 7.75 50.25 No admitido
52353933 13 21 11 4.58 49.58 No admitido
79546453 11 15 9 12.84 47.84 No admitido
52468704 12 17 10.8 8.01 47.81 No admitido
35198388 11 17 10 9.79 47.79 No admitido
52472862 10 11 12 13.86 46.86 No admitido
51891516 13.5 15 8 7.37 43.87 No admitido
79626472 10 8 14 11.7 43.7 No admitido
78767976 10.5 13 9 9.66 42.16 No admitido
80512779 10 19 6 6.99 41.99 No admitido
79886226 3 18 12 6.48 39.48 No admitido
52387266 10 9 8 12.08 39.08 No admitido
79554553 10 9 10 9.66 38.66 No admitido
52107547 12 12 8 5.85 37.85 No admitido
39761602 10 17 5 5.09 37.09 No admitido
45462526 15 9 12 0 36 No admitido
53165775 10 15 5 5.97 35.97 No admitido
80175102 14 4 12 5.85 35.85 No admitido
41739239 10 17 0 7.88 34.88 No admitido
79472452 11 1 5 13.6 30.6 No admitido
80365850 0 8 6 7.37 21.37 No admitido
1032410718 0 0 13 0 13 Descalificado
53119054 0 0 12 0 12 Descalificado
52836138 0 0 12 0 12 Descalificado
52377687 0 0 10 0 10 Descalificado
11519403 0 0 9 0 9 Descalificado
79658718 0 1 0 0 1 No admitido
52428717 0 0 0 0 0 No admitido
80189412 0 0 0 0 0 No admitido
1049606880 0 0 0 0 0 No admitido

Los aspirantes con el estado de Descalificado no obtuvieron el puntaje mínimo en la prueba de segunda lengua establecido en el Protocolo para la admisión de estudiantes al Énfasis ELT Education DIE-UD.